Kayserispor'da loca yenileme dönemi başladı! İşte fiyatlar...
Bellona Kayserispor'da 2025 - 2026 Sezonu loca yenileme dönemi başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezon öncesi loca yenileme fiyatlarını açıkladı! İşte fiyatlar...
Süper Lig'de 2024-25 sezonunu 45 puanla 13. sırada tamamlayan Bellona Kayserispor, yeni sezon için tribün çalışmalarına erken start verdi. Sarı-kırmızılı yönetim 2025-2026 sezonunda yine locadan maç izlemek isteyen taraftarlar için loca yenileme sürecini başlattı. 10 ila 16 kişilik kapasitesi bulunan 51 adet locada toplam 551 kişi yer alabilecek. Belirtilen locaların fiyatları da 1 milyon TL ila 3 Milyon TL arasında satışa sunuldu.
Kayserispor sosyal medya hesabından loca fiyatlarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı;
"2025 - 2026 Sezonu loca yenileme dönemi başladı.
23 Hazirana kadar sürecek olan loca yenileme döneminde yerinizi ayırtın, takımınızı locadan desteklemeye devam edin."
İşte RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yer alan locaların fiyatları;
Loca Kişi Sayısı Fiyat
201 11 Kişi 1.000.000 TL
202 16 Kişi 1.200.000 TL
203 10 Kişi 1.050.000 TL
204 10 Kişi 1.150.000 TL
205 15 Kişi 1.150.000 TL
206 10 Kişi 1.200.000 TL
207 10 Kişi 1.250.000 TL
208 10 Kişi 1.300.000 TL
209 10 Kişi 1.350.000 TL
210 10 Kişi 1.375.000 TL
211 10 Kişi 1.400.000 TL
212 10 Kişi 1.450.000 TL
213 10 Kişi 1.500.000 TL
214 15 Kişi 1.500.000 TL
215 10 Kişi 1.450.000 TL
216 10 Kişi 1.400.000 TL
217 10 Kişi 1.375.000 TL
218 12 Kişi 1.300.000 TL
219 13 Kişi 1.250.000 TL
220 10 Kişi 1.200.000 TL
221 10 Kişi 1.150.000 TL
222 10 Kişi 1.150.000 TL
223 16 Kişi 1.200.000 TL
224 10 Kişi 1.050.000 TL
225 16 Kişi 1.000.000 TL
226 12 Kişi 1.000.000 TL
Loca Kişi Sayısı Fiyat
101 11 Kişi 1.750.000 TL
102 14 Kişi 2.000.000 TL
103 10 Kişi 2.000.000 TL
104 13 Kişi 2.250.000 TL
105 13 Kişi 2.500.000 TL
106 13 Kişi 3.000.000 TL
107 13 Kişi 3.000.000 TL
108 13 Kişi 3.000.000 TL
109 13 Kişi 3.000.000 TL
110 13 Kişi 3.000.000 TL
111 13 Kişi 3.000.000 TL
112 - BAŞKANLIK
113 10 Kişi 3.000.000 TL
114 10 Kişi 3.000.000 TL
115 10 Kişi 3.000.000 TL
116 10 Kişi 3.000.000 TL
117 13 Kişi 3.000.000 TL
118 13 Kişi 3.000.000 TL
119 13 Kişi 3.000.000 TL
120 13 Kişi 2.500.000 TL
121 13 Kişi 2.500.000 TL
122 13 Kişi 2.250.000 TL
123 13 Kişi 2.250.000 TL
124 14 Kişi 2.000.000 TL
125 11 Kişi 1.750.000 TL