- Haberler
- Resmi İlanlar
- T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı ( Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü)
T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı ( Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
|
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü) |
||||||||||
| Aşağıda adı - soyadı veya ünvanı yazılı mükelleflere ait ödeme emirleri mükelleflerin en son bilinen adreslerini terketmeleri nedeni ile bila tebliğ iade edilmiştir. 213 Sayılı V.U.K' nun 104. - 105. maddeleri gereğince ilan yazısının yayımlandığı tarihi izleyen 15. günü ilan tarihi olarak kabul edilir. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde dairemize müracaat etmeleri veya taahütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerinin bildirilmesi halinde, kendilerine süre ile kayıtlı olmak üzere resmi tebligat yapılacağı; ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Dairemize müracaat etmeyip adreslerini bildirmeyenlere bir ay sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. |
||||||||||
| S.N. | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Toplam Borç |
| 1 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202002202002 | 0015 | 2023102766UFr0000003 | 2023102714UG00000015 | 17.513,31 | 17.513,31 |
| 2 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201901201912 | 0010 | 2022110966UFr0000013 | 2022110914UG00000154 | 21.660,21 | 21.660,21 |
| 3 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201901201912 | 0010 | 2022110966UFr0000015 | 2022110914UG00000202 | 26.030,15 | 26.030,15 |
| 4 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201909201909 | 0015 | 2022110966UFr0000015 | 2022110914UG00000206 | 26.517,99 | 26.517,99 |
| 5 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202006202006 | 0015 | 2023102766UFr0000003 | 2023102714UG00000010 | 27.244,05 | 27.244,05 |
| 6 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202003202003 | 0015 | 2023102766UFr0000003 | 2023102714UG00000016 | 28.009,44 | 28.009,44 |
| 7 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202001202012 | 0010 | 2023102766UFr0000003 | 2023102714UG00000014 | 35.315,75 | 35.315,75 |
| 8 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201910201910 | 0015 | 2022110966UFr0000014 | 2022110914UG00000198 | 45.380,42 | 45.380,42 |
| 9 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202004202006 | 0033 | 2023102766UFr0000003 | 2023102714UG00000018 | 50.025,99 | 50.025,99 |
| 10 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202001202003 | 0033 | 2023102766UFr0000003 | 2023102714UG00000013 | 52.569,63 | 52.569,63 |
| 11 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201907201909 | 0033 | 2022110966UFr0000015 | 2022110914UG00000208 | 56.040,78 | 56.040,78 |
| 12 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201910201910 | 0015 | 2022110966UFr0000015 | 2022110914UG00000201 | 63.028,36 | 63.028,36 |
| 13 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201901201912 | 0010 | 2022110966UFr0000015 | 2022110914UG00000202 | 78.090,45 | 78.090,45 |
| 14 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202001202012 | 0010 | 2023102766UFr0000003 | 2023102714UG00000014 | 113.190,33 | 113.190,33 |
| 15 | 0220129188 | 23722971700 | GÜVENÇ AKDOĞAN | DEMOKRASİ MAH. 2225. SK. KARDELEN APTB Kapı No:12 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201910201910 | 0015 | 2022110966UFr0000014 | 2022110914UG00000198 | 126.056,71 | 126.056,71 |
| 16 | 1430645057 | 49654109042 | METİN BARUT | YEŞİLYURT MAH. ŞHT. J. ONB. HAKAN TÜRK CAD. F Kapı No:107 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202102202102 | 0003 | 2023101966UFs0000002 | 2023101914UG10000031 | 17.781,83 | 17.781,83 |
| 17 | 1430645057 | 49654109042 | METİN BARUT | YEŞİLYURT MAH. ŞHT. J. ONB. HAKAN TÜRK CAD. F Kapı No:107 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202105202105 | 0003 | 2023101966UFs0000002 | 2023101914UG10000018 | 18.363,63 | 18.363,63 |
| 18 | 1430645057 | 49654109042 | METİN BARUT | YEŞİLYURT MAH. ŞHT. J. ONB. HAKAN TÜRK CAD. F Kapı No:107 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202103202103 | 0003 | 2023101966UFs0000002 | 2023101914UG10000033 | 18.428,42 | 18.428,42 |
| 19 | 1430645057 | 49654109042 | METİN BARUT | YEŞİLYURT MAH. ŞHT. J. ONB. HAKAN TÜRK CAD. F Kapı No:107 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202106202106 | 0003 | 2023101966UFs0000002 | 2023101914UG10000028 | 19.101,08 | 19.101,08 |
| 20 | 1430645057 | 49654109042 | METİN BARUT | YEŞİLYURT MAH. ŞHT. J. ONB. HAKAN TÜRK CAD. F Kapı No:107 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202108202108 | 0003 | 2023101966UFs0000002 | 2023101914UG10000030 | 19.752,29 | 19.752,29 |
| 21 | 1430645057 | 49654109042 | METİN BARUT | YEŞİLYURT MAH. ŞHT. J. ONB. HAKAN TÜRK CAD. F Kapı No:107 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202107202107 | 0003 | 2023101966UFs0000002 | 2023101914UG10000020 | 19.868,46 | 19.868,46 |
| 22 | 1430645057 | 49654109042 | METİN BARUT | YEŞİLYURT MAH. ŞHT. J. ONB. HAKAN TÜRK CAD. F Kapı No:107 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202011202011 | 0003 | 2023101966UFs0000001 | 2023101914UG10000010 | 20.899,75 | 20.899,75 |
| 23 | 1430645057 | 49654109042 | METİN BARUT | YEŞİLYURT MAH. ŞHT. J. ONB. HAKAN TÜRK CAD. F Kapı No:107 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202012202012 | 0003 | 2023101966UFs0000002 | 2023101914UG10000017 | 22.677,41 | 22.677,41 |
| 24 | 1430645057 | 49654109042 | METİN BARUT | YEŞİLYURT MAH. ŞHT. J. ONB. HAKAN TÜRK CAD. F Kapı No:107 Daire No:26 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202001202012 | 0010 | 2023101966UFs0000002 | 2023101914UG10000032 | 294.714,62 | 294.714,62 |
| 25 | 1640471778 | 11456382404 | TUNCAY BERBER | ALPASLAN MAH. EMRE SK. SEYIDRAŞID APT. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202101202103 | 0033 | 2023101166UFs0000004 | 2023101114UG10000083 | 20.127,00 | 20.127,00 |
| 26 | 1640471778 | 11456382404 | TUNCAY BERBER | ALPASLAN MAH. EMRE SK. SEYIDRAŞID APT. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202005202005 | 0015 | 2023101166UFs0000002 | 2023101114UG10000009 | 24.521,00 | 24.521,00 |
| 27 | 1640471778 | 11456382404 | TUNCAY BERBER | ALPASLAN MAH. EMRE SK. SEYIDRAŞID APT. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202201202203 | 0033 | 2023101166UFs0000005 | 2023101114UG10000111 | 34.066,32 | 34.066,32 |
| 28 | 1640471778 | 11456382404 | TUNCAY BERBER | ALPASLAN MAH. EMRE SK. SEYIDRAŞID APT. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202007202007 | 0015 | 2023101166UFs0000002 | 2023101114UG10000004 | 43.633,26 | 43.633,26 |
| 29 | 1640471778 | 11456382404 | TUNCAY BERBER | ALPASLAN MAH. EMRE SK. SEYIDRAŞID APT. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202101202112 | 4510 | 2023101166UFs0000003 | 2023101114UG10000075 | 60.466,98 | 60.466,98 |
| 30 | 1640471778 | 11456382404 | TUNCAY BERBER | ALPASLAN MAH. EMRE SK. SEYIDRAŞID APT. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202209202209 | 0015 | 2023101166UFs0000004 | 2023101114UG10000088 | 61.016,58 | 61.016,58 |
| 31 | 1640471778 | 11456382404 | TUNCAY BERBER | ALPASLAN MAH. EMRE SK. SEYIDRAŞID APT. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202203202203 | 0015 | 2023101166UFs0000004 | 2023101114UG10000086 | 82.015,25 | 82.015,25 |
| 32 | 1640471778 | 11456382404 | TUNCAY BERBER | ALPASLAN MAH. EMRE SK. SEYIDRAŞID APT. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202101202112 | 0010 | 2023101166UFs0000004 | 2023101114UG10000080 | 105.143,41 | 105.143,41 |
| 33 | 1640471778 | 11456382404 | TUNCAY BERBER | ALPASLAN MAH. EMRE SK. SEYIDRAŞID APT. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202203202203 | 0015 | 2023101166UFs0000004 | 2023101114UG10000106 | 109.353,67 | 109.353,67 |
| 34 | 1640471778 | 11456382404 | TUNCAY BERBER | ALPASLAN MAH. EMRE SK. SEYIDRAŞID APT. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202003202003 | 0015 | 2023101166UFs0000002 | 2023101114UG10000031 | 138.642,55 | 138.642,55 |
| 35 | 1640471778 | 11456382404 | TUNCAY BERBER | ALPASLAN MAH. EMRE SK. SEYIDRAŞID APT. Kapı No:10 Daire No:6 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 202001202012 | 0010 | 2023101166UFs0000003 | 2023101114UG10000077 | 369.624,88 | 369.624,88 |
| 36 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201808201808 | 0015 | 2024031266UFt0000008 | 2024031214UG20000025 | 18.885,57 | 18.885,57 |
| 37 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201808201808 | 0015 | 2024031266UFt0000008 | 2024031214UG20000025 | 18.885,58 | 18.885,58 |
| 38 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201808201808 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000029 | 74.597,91 | 74.597,91 |
| 39 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201807201807 | 0015 | 2024031266UFt0000008 | 2024031214UG20000024 | 81.767,71 | 81.767,71 |
| 40 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201808201808 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000029 | 88.771,53 | 88.771,53 |
| 41 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201807201807 | 0015 | 2024031266UFt0000008 | 2024031214UG20000024 | 90.451,01 | 90.451,01 |
| 42 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201807201807 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000030 | 118.073,91 | 118.073,91 |
| 43 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201807201807 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000030 | 142.160,99 | 142.160,99 |
| 44 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201806201806 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000028 | 183.758,55 | 183.758,55 |
| 45 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201808201808 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000029 | 223.793,75 | 223.793,75 |
| 46 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201806201806 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000028 | 223.817,92 | 223.817,92 |
| 47 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201901201901 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000031 | 261.299,88 | 261.299,88 |
| 48 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201901201901 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000031 | 284.816,86 | 284.816,86 |
| 49 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201807201807 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000030 | 354.221,72 | 354.221,72 |
| 50 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201806201806 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000028 | 551.275,65 | 551.275,65 |
| 51 | 2321034749 | 42628590242 | AYHAN ÇAY | KÖŞK MAH. GÜLÜM SK. DIAMOND SITESI D BLOK Kapı No:18 Daire No:14 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201901201901 | 0015 | 2024031266UFt0000009 | 2024031214UG20000031 | 783.899,61 | 783.899,61 |
| 52 | 2510005232 | 23942210474 | MUHAMMET EMİN ÇİNAR | YILDIRIM BEYAZIT MAH. KÜMBE ER SK. DEMIRPARK D BLOK Kapı No:2 Daire No:35 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201908201908 | 0015 | 2023101066UFt0000008 | 2023101014UG20000223 | 19.260,00 | 19.260,00 |
| 53 | 2510005232 | 23942210474 | MUHAMMET EMİN ÇİNAR | YILDIRIM BEYAZIT MAH. KÜMBE ER SK. DEMIRPARK D BLOK Kapı No:2 Daire No:35 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201501201512 | 0010 | 2023101066UFt0000005 | 2023101014UG20000093 | 19.361,26 | 19.361,26 |
| 54 | 2510005232 | 23942210474 | MUHAMMET EMİN ÇİNAR | YILDIRIM BEYAZIT MAH. KÜMBE ER SK. DEMIRPARK D BLOK Kapı No:2 Daire No:35 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201701201712 | 0010 | 2023101066UFt0000007 | 2023101014UG20000164 | 21.821,21 | 21.821,21 |
| 55 | 2510005232 | 23942210474 | MUHAMMET EMİN ÇİNAR | YILDIRIM BEYAZIT MAH. KÜMBE ER SK. DEMIRPARK D BLOK Kapı No:2 Daire No:35 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201201201212 | 0010 | 2023101066UFt0000002 | 2023101014UG20000025 | 24.093,19 | 24.093,19 |
| 56 | 2510005232 | 23942210474 | MUHAMMET EMİN ÇİNAR | YILDIRIM BEYAZIT MAH. KÜMBE ER SK. DEMIRPARK D BLOK Kapı No:2 Daire No:35 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201801201812 | 0010 | 2023101066UFt0000008 | 2023101014UG20000202 | 24.601,96 | 24.601,96 |
| 57 | 2510005232 | 23942210474 | MUHAMMET EMİN ÇİNAR | YILDIRIM BEYAZIT MAH. KÜMBE ER SK. DEMIRPARK D BLOK Kapı No:2 Daire No:35 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201601201612 | 4310 | 2023101066UFt0000005 | 2023101014UG20000125 | 27.807,96 | 27.807,96 |
| 58 | 2510005232 | 23942210474 | MUHAMMET EMİN ÇİNAR | YILDIRIM BEYAZIT MAH. KÜMBE ER SK. DEMIRPARK D BLOK Kapı No:2 Daire No:35 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201601201612 | 4315 | 2023101066UFt0000005 | 2023101014UG20000127 | 29.243,48 | 29.243,48 |
| 59 | 2510005232 | 23942210474 | MUHAMMET EMİN ÇİNAR | YILDIRIM BEYAZIT MAH. KÜMBE ER SK. DEMIRPARK D BLOK Kapı No:2 Daire No:35 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201907201907 | 0015 | 2023101066UFt0000008 | 2023101014UG20000206 | 29.757,20 | 29.757,20 |
| 60 | 2510005232 | 23942210474 | MUHAMMET EMİN ÇİNAR | YILDIRIM BEYAZIT MAH. KÜMBE ER SK. DEMIRPARK D BLOK Kapı No:2 Daire No:35 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201803201803 | 0015 | 2023101066UFt0000007 | 2023101014UG20000180 | 32.250,71 | 32.250,71 |
| 61 | 2510005232 | 23942210474 | MUHAMMET EMİN ÇİNAR | YILDIRIM BEYAZIT MAH. KÜMBE ER SK. DEMIRPARK D BLOK Kapı No:2 Daire No:35 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201901201912 | 0010 | 2023101066UFt0000009 | 2023101014UG20000251 | 66.051,30 | 66.051,30 |
| 62 | 2510005232 | 23942210474 | MUHAMMET EMİN ÇİNAR | YILDIRIM BEYAZIT MAH. KÜMBE ER SK. DEMIRPARK D BLOK Kapı No:2 Daire No:35 Tel: MELİKGAZİ KAYSERİ | 201910201910 | 0015 | 2023101066UFt0000008 | 2023101014UG20000209 | 68.460,10 | 68.460,10 |
| 63 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201810201810 | 0071 | 2023101966UFt0000004 | 2023101914UG20000153 | 18.855,61 | 18.855,61 |
| 64 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202012202012 | 0071 | 2023101966UFt0000003 | 2023101914UG20000103 | 18.907,49 | 18.907,49 |
| 65 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202009202009 | 0003 | 2023101966UFt0000003 | 2023101914UG20000090 | 19.966,41 | 19.966,41 |
| 66 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202108202108 | 0003 | 2023101966UFt0000004 | 2023101914UG20000165 | 20.297,56 | 20.297,56 |
| 67 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202010202010 | 0003 | 2023101966UFt0000003 | 2023101914UG20000111 | 20.990,74 | 20.990,74 |
| 68 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201909201909 | 0015 | 2023101966UFt0000006 | 2023101914UG20000215 | 21.057,85 | 21.057,85 |
| 69 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202011202011 | 0003 | 2023101966UFt0000003 | 2023101914UG20000126 | 22.009,18 | 22.009,18 |
| 70 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202012202012 | 0003 | 2023101966UFt0000004 | 2023101914UG20000139 | 22.938,37 | 22.938,37 |
| 71 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201904201904 | 0015 | 2023101966UFt0000006 | 2023101914UG20000209 | 23.778,91 | 23.778,91 |
| 72 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202109202109 | 0003 | 2023101966UFt0000004 | 2023101914UG20000136 | 24.357,01 | 24.357,01 |
| 73 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202001 | 0015 | 2023101966UFt0000005 | 2023101914UG20000167 | 26.815,00 | 26.815,00 |
| 74 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201810201810 | 0071 | 2023101966UFt0000004 | 2023101914UG20000153 | 28.283,44 | 28.283,44 |
| 75 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201905201905 | 0015 | 2023101966UFt0000006 | 2023101914UG20000212 | 28.391,03 | 28.391,03 |
| 76 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202007202007 | 0015 | 2023101966UFt0000005 | 2023101914UG20000169 | 31.254,03 | 31.254,03 |
| 77 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201904201904 | 0015 | 2023101966UFt0000006 | 2023101914UG20000209 | 31.495,25 | 31.495,25 |
| 78 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201912201912 | 9171 | 2023101966UFt0000005 | 2023101914UG20000177 | 33.201,37 | 33.201,37 |
| 79 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201911201911 | 9171 | 2023101966UFt0000005 | 2023101914UG20000183 | 34.683,57 | 34.683,57 |
| 80 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201910 | 9171 | 2023101966UFt0000005 | 2023101914UG20000184 | 36.165,78 | 36.165,78 |
| 81 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201909201909 | 9171 | 2023101966UFt0000005 | 2023101914UG20000182 | 37.647,98 | 37.647,98 |
| 82 | 2540570780 | 22567610324 | MURAT BATUHAN ÇİFTCİ | GÜZELTEPE MAH. REŞAT NURİ CAD. GÖKYÜZÜ APT. Kapı No:122 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201905201905 | 0015 | 2023101966UFt0000006 | 2023101914UG20000212 | 38.627,26 | 38.627,26 |
