- Haberler
- Resmi İlanlar
- Kayseri Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden
Kayseri Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| S. NO: | TAŞINMAZ NO: | İLÇESİ : | MAHALLESİ : | CİNSİ : | ADA: | PARSEL: | Y.ÖLÇÜMÜ(m²): | HAZİNE HİSSESİ (m2): | İMAR DURUMU : | TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL): | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: | |
| 1 | 38010101310 | Kocasinan | Ebiç | Arsa | - | 3248 | 346,60 | 346,60 | 2 Katlı Konut Alanı ve Yol | 242.625,00 | 48.525,00 | 27.09.2023 | 09:00 | |
| 2 | 38010132178 | Kocasinan | Yemliha | H.Toprak | 13515 | 13 | 341,13 | 341,13 | 2 Katlı Konut Alanı | 289.965,00 | 57.993,00 | 27.09.2023 | 09:10 | |
| 3 | 38020108774 | Melikgazi | Hisarcık | Arsa | 174 | 15 | 94,08 | 94,08 | 2 Katlı Konut Alanı | 258.720,00 | 51.744,00 | 27.09.2023 | 09:20 | |
| 4 | 38020108778 | Melikgazi | Hisarcık | Arsa | 11550 | 9 | 102,96 | 102,96 | 2 Katlı Konut Alanı | 283.140,00 | 56.628,00 | 27.09.2023 | 09:30 | |
| 5 | 38020108782 | Melikgazi | Kıranardı | Arsa | 11840 | 52 | 60,38 | 60,38 | 3 Katlı Konut Alanı | 181.140,00 | 36.228,00 | 27.09.2023 | 09:40 | |
| 6 | 38130103030 | Talas | Çevlik | H.Toprak | - | 751 | 1.138,17 | 1.138,17 | İmarsız | 56.910,00 | 11.382,00 | 27.09.2023 | 09:50 | |
| 7 | 38130103173 | Talas | Sakaltutan | H.Toprak | - | 2404 | 15.967,03 | 15.967,03 | İmarsız | 1.198.000,00 | 239.600,00 | 27.09.2023 | 10:00 | |
| 8 | 38080104862 | İncesu | Kızılören Aşağı | H.Toprak | 184 | 44 | 2.516,11 | 2.516,11 | Konut Alanı, Su Deposu ve Yol | 1.259.000,00 | 251.800,00 | 27.09.2023 | 10:10 | |
| 9 | 38080105013 | İncesu | Kızılören Aşağı | H.Toprak | 225 | 12 | 1.923,71 | 1.923,71 | Konut Alanı | 578.000,00 | 115.600,00 | 27.09.2023 | 10:20 | |
| 10 | 38080109869 | İncesu | Kızılören Merkez | Arsa | 445 | 3 | 191,48 | 191,48 | Konut Alanı | 95.740,00 | 19.148,00 | 27.09.2023 | 10:30 | |
| 11 | 38080104561 | İncesu | Küllü | Arsa | 3176 | 4 | 1.303,52 | 1.303,52 | İmarsız | 587.000,00 | 117.400,00 | 27.09.2023 | 10:40 | |
| KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| TAŞINMAZ NO: | İLÇESİ : | MAH/KÖY : | CİNSİ : | ADA: | PARSEL: | KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM(m²): | KİRALAMA AMACI : | Kira Süresi: | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) : | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: | ||
| 12 | 38010132065 | Kocasinan | Ebiç | Tarla | 9399 | 1 | 4.259,29 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 19.167,00 | 3.833,40 | 27.09.2023 | 10:50 | |
| 13 | 38010133337 | Kocasinan | Güneşli | Tarla | 13164 | 335 | 19.000,01 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 28.502,00 | 5.700,40 | 27.09.2023 | 11:00 | |
| 14 | 38020108633 | Melikgazi | Ağırnas | H.Toprak | 15400 | 6 | 23.234,60 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 35.000,00 | 7.000,00 | 27.09.2023 | 11:10 | |
| 15 | 38020108307 | Melikgazi | Tavlusun | H.Toprak | 11081 | 23 | 1.046,30 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 19.000,00 | 3.800,00 | 27.09.2023 | 11:20 | |
| 16 | 38020108652 | Melikgazi | Tavlusun | H.Toprak | 11122 | 29 | 3.543,66 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 64.000,00 | 12.800,00 | 27.09.2023 | 11:30 | |
| 17 | 38020108710 | Melikgazi | Tavlusun | H.Toprak | 11124 | 34 | 2.126,95 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 39.000,00 | 7.800,00 | 27.09.2023 | 11:40 | |
| 18 | 38080105593 | İncesu | Kızılören Aşağı | H.Toprak | 301 | 42 | 3.300,45 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 745,00 | 149,00 | 27.09.2023 | 11:50 | |
| 19 | 38080105676 | İncesu | Kızılören Aşağı | H.Toprak | 297 | 29 | 3.060,14 | Tarımsal | 5 (Yıl) | 700,00 | 140,00 | 27.09.2023 | 12:00 | |
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MAL | ||||||||||||||
| DOSYA NO: | BULUNDUĞU YER : | ESKİ PLAKASI- MODELİ- MARKASI- CİNSİ : | TAHMİN EDİLEN BEDELİ(TL) : | GEÇİCİ TEMİNATI (TL): | İHALE TARİHİ : | İHALE SAATİ: | ||||||||
| 20 | 42-2482 | Merkez Oto Kurtarma Özel Otoparkı | 34 FH 6652 plakalı, 2008 model, Ford V348 PUP 350M 120 PS TDCI (Hususi Kamyonet Açık Kasa) | 300.000,00 | 60.000,00 | 27.09.2023 | 12:10 | |||||||
| 1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazlar ve taşınır (Araç) satış ile kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
| 3) İsteklilerin her taşınmaz ve taşınır (Araç) için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||
| 4) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||
| 5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||||||||
| 6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
| 7) 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır. Satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL' nin üzerinde olması ve talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir. | ||||||||||||||
| 8) Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. | ||||||||||||||
| 9) Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | ||||||||||||||
| 10) Taşınmazların satış bedeli üzerinden ayrıca, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından; Beş milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzdebir), Beş milyon TL'den On milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), On milyon TL'yi aşan kısmı içinse %0,025 (onbindeyirmibeş), oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||
| 11) Taşıtın (Araç) satış bedeli üzerinden KDV (%20) ve ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer giderler müşteri tarafından satış bedelleri peşin olarak ödenecektir. | ||||||||||||||
| 12) İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı (taşıtı) görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusur ve eksiklerden idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. İlanda bulunan taşıta ait gerekiyorsa; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak, şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak, hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. yapmak, takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak her türlü masraf müşteriye aittir. | ||||||||||||||
| 13) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kayseri.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir. | ||||||||||||||
| Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ Tel: 0 (352) 222 89 84 İLAN OLUNUR. | ||||||||||||||
- Basın No: ILN01886581