Erciyes Vergi Dairesinden İlan
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
|
ERCİYES VERGİ DAİRESİNDEN
|
|||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Erciyes Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Erciyes Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Ceza Toplamı |
| 3920690333 | MEHMET GENÇ | MEMİŞ MAH. ŞAR CAD. No:54 BURHANİYE BALIKESİR | 202010202012 | 0033 | 3080 | 2023020366TEL0000009 | 2023020314TEZ0000022 | 54.711,42 | |
| 3920690333 | MEHMET GENÇ | MEMİŞ MAH. ŞAR CAD. No:54 BURHANİYE BALIKESİR | 202007202009 | 0033 | 3080 | 2023020366TEL0000009 | 2023020314TEZ0000024 | 14.754,48 | |
| 3920690333 | MEHMET GENÇ | MEMİŞ MAH. ŞAR CAD. No:54 BURHANİYE BALIKESİR | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2023020366TEL0000009 | 2023020314TEZ0000019 | 74.223,66 | |
| 3920690333 | MEHMET GENÇ | MEMİŞ MAH. ŞAR CAD. No:54 BURHANİYE BALIKESİR | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2023020366TEL0000009 | 2023020314TEZ0000019 | 49.482,44 | |
| 5590527897 | NİHAT KIVRAK | ÖZGÜRLÜK MAH. 2655 SK. 19. BLOK Kapı No:13/2 Tel: KEPEZ ANTALYA | 201807201809 | 0033 | 3080 | 2022060966TEN0000002 | 2022060914TEb0000008 | 20.840,40 | |
| 5590527897 | NİHAT KIVRAK | ÖZGÜRLÜK MAH. 2655 SK. 19. BLOK Kapı No:13/2 Tel: KEPEZ ANTALYA | 201804201806 | 0033 | 3080 | 2022060966TEN0000002 | 2022060914TEb0000007 | 14.550,39 | |
| 5590527897 | NİHAT KIVRAK | ÖZGÜRLÜK MAH. 2655 SK. 19. BLOK Kapı No:13/2 Tel: KEPEZ ANTALYA | 201801201812 | 0010 | 1084 | 2022060966TEN0000002 | 2022060914TEb0000005 | 18.281,27 | |
| 5590527897 | NİHAT KIVRAK | ÖZGÜRLÜK MAH. 2655 SK. 19. BLOK Kapı No:13/2 Tel: KEPEZ ANTALYA | 201810201810 | 0015 | 3080 | 2022060966TEN0000002 | 2022060914TEb0000003 | 54.132,75 | |
| 5590527897 | NİHAT KIVRAK | ÖZGÜRLÜK MAH. 2655 SK. 19. BLOK Kapı No:13/2 Tel: KEPEZ ANTALYA | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2022060966TEN0000002 | 2022060914TEb0000005 | 107.326,44 | |
| 5590527897 | NİHAT KIVRAK | ÖZGÜRLÜK MAH. 2655 SK. 19. BLOK Kapı No:13/2 Tel: KEPEZ ANTALYA | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2022060966TEN0000002 | 2022060914TEb0000005 | 35.775,48 | |
| 5590527897 | NİHAT KIVRAK | ÖZGÜRLÜK MAH. 2655 SK. 19. BLOK Kapı No:13/2 Tel: KEPEZ ANTALYA | 201810201810 | 0015 | 1084 | 2022060966TEN0000002 | 2022060914TEb0000003 | 11.097,21 | |
| 5590527897 | NİHAT KIVRAK | ÖZGÜRLÜK MAH. 2655 SK. 19. BLOK Kapı No:13/2 Tel: KEPEZ ANTALYA | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2022060966TEN0000002 | 2022060914TEb0000003 | 18.044,25 | |
| 5590527897 | NİHAT KIVRAK | ÖZGÜRLÜK MAH. 2655 SK. 19. BLOK Kapı No:13/2 Tel: KEPEZ ANTALYA | 201810201812 | 0033 | 3080 | 2022060966TEN0000002 | 2022060914TEb0000004 | 71.935,65 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201411201411 | 0015 | 0015 |
2023031066TEN0000001
|
2023031014TEb0000006 | 79.593,12 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201410201410 | 0015 | 1084 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000003 | 106.511,63 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201503201503 | 0015 | 3080 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000001 | 256.363,14 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201412201412 | 0015 | 0015 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000007 | 81.031,84 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201409201409 | 0015 | 1084 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000002 | 140.401,24 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201501201501 | 0015 | 0015 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000004 | 69.537,09 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201502201502 | 0015 | 1084 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000005 | 59.011,66 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201410201410 | 0015 | 0015 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000003 | 115.899,49 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201501201501 | 0015 | 3080 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000004 | 208.611,27 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201502201502 | 0015 | 3080 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000005 | 205.139,04 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201501201501 | 0015 | 1084 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000004 | 60.984,03 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000006 | 238.779,36 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201409201409 | 0015 | 0015 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000002 | 150.483,64 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201412201412 | 0015 | 3080 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000007 | 243.095,52 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201503201503 | 0015 | 0015 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000001 | 85.454,38 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201503201503 | 0015 | 1084 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000001 | 72.550,77 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201411201411 | 0015 | 1084 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000006 | 72.031,77 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201410201410 | 0015 | 3080 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000003 | 347.698,47 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201502201502 | 0015 | 0015 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000005 | 68.379,68 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201412201412 | 0015 | 1084 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000007 | 72.199,37 | |
| 5840047094 | ALİ KÖKSAL | SERHAT MAH. SERHAT CAD.Kapı No:19 A/5: YENİMAHALLE ANKARA | 201409201409 | 0015 | 3080 | 2023031066TEN0000001 | 2023031014TEb0000002 | 451.450,92 | |
| 6310208533 | İLHAN NİYAZİOĞLU | SEYDİLİ MAH. KÖMÜRCÜLER SK. Kapı No:1 YAHYALI KAYSERİ | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023053166TEO0000001 | 2023053114TEc0000001 | 18.095,22 | |
| 7230028398 | KENAN PAYDAK | CUMHURİYET MAH. TENNURİ SK. Kapı No:21/102 MELİKGAZİ KAYSERİ | 202001202012 | 0001 | 0001 | 2023011866TEP0000129 | 2023011714TEd0000059 | 27.142,85 | |
| 7930014044 | KEMAL ŞAHİN | TABLAKAYA MAH. 6180. SK. Kapı No:7/8 Tel: TALAS KAYSERİ | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2023012566TEP0000002 | 2023012514TEd0000002 | 10.984,23 | |
| 7930014044 | KEMAL ŞAHİN | TABLAKAYA MAH. 6180. SK. Kapı No:7/8 Tel: TALAS KAYSERİ | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2023012566TEP0000002 | 2023012514TEd0000002 | 10.984,23 | |
- Basın No: ILN01912778